Filtr hydrauliki Agrif AG1530 ZAM. 0011508540
Opis
Filtr hydrauliki - Agrif AG1530
Numery porównawcze:
CLAAS: 0011508540, 11508540
HIFI: SH62490
SF FILTER: HY90801
MASSEY FERGUSON: 4358348M1
VAPORMATIC: VPK5670
ZASTOSOWANIE:
CLAAS:
ARION:
ARION 440 | Silnik: FPT N45ENT | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2012
ARION 450 | Silnik: FPT N45ENT | Moc: 125HP/92KW | Od roku: 01.2012
ARION 430 | Silnik: FPT N45ENT | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 01.2012
ARION 420 | Silnik: FPT N45ENT | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2012
ARION 410 | Silnik: FPT N45ENT STAGE IV | Moc: 89HP/66KW
ARION 230 | Od roku: 01.2014
ARION 460 | Silnik: FPT N45ENT | Moc: 134HP/99KW | Od roku: 01.2012
MASSEY FERGUSON:
5610 | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 01.2011
5611 | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 01.2011
5608 | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 01.2011
5440 | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 01.2011
5430 | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 01.2011
5420 DYNA 4 | Od roku: 01.2011
5420 | Od roku: 01.2011
5709 S DYNA 4 | Silnik: AGCO POWER 44 TC | Od numeru seryjnego: HB354019 | Do numeru seryjnego: NB111064 | Od roku: 01.2013
5450 | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 01.2011
5709 SL DYNA 4 | Silnik: AGCO POWER 44 AWFC | Od numeru seryjnego: HB354019 | Do numeru seryjnego: NB111064 | Od roku: 01.2013
5612 | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 01.2011
5609 | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 01.2011
VALTRA:
G 125 | Silnik: AGCO POWER 4.4 | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.2021
G 135 | Silnik: AGCO POWER 4.4 | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2021
G 115 | Silnik: AGCO POWER 4.4 | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2021
G 105 | Silnik: AGCO POWER 4.4 | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 01.2021
KATEGORIE



